Directorio
- Detalles
Teléfono conmutador del Gobierno del Estado: 246 4650 900
COORDINACIÓN GENERAL
Nombre | Cargo | Extensión |
---|---|---|
Lic. Angélica Domínguez Hernández | Titular de la CORACYT | 4000 |
María Eugenia Maldonado Álvarez | Secretaria | 4000 |
Hilda Díaz Mendoza | Secretaria | 4005 |
DIRECIÓN DE NOTICIAS
Nombre | Cargo | Extensión |
---|---|---|
Lic. Araceli Corona Cortés | Directora de Noticias y Programas Informativos | 4002 |
Regulo Carro Urbano | Jefe de Noticias | 4004 |
Sala de Edición | 4008 | |
Redacción | 4010 | |
Cabina de Grabación (voz en off) | 4008 |
DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN
Nombre | Cargo | Extensión |
---|---|---|
Lic. Juan Federico Castro Gessner | Director de Televisión | 4001 |
Jesús García de la Cadena | Secretario | 4012 |
Realizadores | 4016 | |
José Antonio López Luna | Jefe de Operaciones | 4021 |
Cabina A (Tlaxcala Televisión) | 4024 | |
Cabina B (Coracyt Noticias) | 4023 | |
Camarografos | 4025 | |
Master (Tlaxcala Televisión) | 4027 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre | Cargo | Extensión |
---|---|---|
C.P. Margarita Hernández Tamayo | Jefa de Departamento | 4015 |
C.P. Selene Lara Vaca | Recursos Humanos | 4014 |
Lic. Julio Adrián Luna Tlapa | 4028 | |
Caseta de Vigilancia | 4020 |
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Nombre | Cargo | Extensión |
---|---|---|
Ing. José Luis Padilla Mendoza | Director de Ingeniería | 4022 |
Ing. Jorge Arturo Aguilar Hernández | Jefe de Informática | 4003 |
DEFENSOR DE AUDIENCIAS
Nombre | Correo | Extensión |
---|---|---|
Emilio Vázquez Magdaleno |